種類 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
常規 | 4.3±0.5 | 6.0±0.5 | 1.1MAX | (0.85) | 40±3 | 0.53±0.02 |
長度 | 4.3±0.5 | 6.0±0.5 | 1.1MAX | (0.85) | 70±3 | 0.53±0.02 |
型號 |
額定溫度 |
動作溫度 (℃) |
保持溫度 Th(℃) | 使用溫度范圍(℃) | 極限溫度 Tm(℃) |
電氣額定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電 流 (A) | 電 壓 (V) |
||||||
E3T | 134 | 131±3 | 106 | -40~106 | 200 | 2 | AC250 |
106 | -40~97 | 3 | AC430 | ||||
E3K | 150 | 143±3 | 120 | -40~120 | 200 | 2 | AC250 |
113 | -40~113 | 3 | AC430 |
認證資料
獲得認證 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC |
- |