寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
15.0±0.5 | 15.7±0.5 | max6.0 | 28.7±0.5 | 0.6±0.1 | 1.2±0.1 | 1.0±0.1 | 12.1±0.5 | 6.55±0.5 |
品名 | FV/2R0 | FV/8R0 | FV/400 | 規格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
保險絲部 | 額定電流(※1) | 50A | 下載 | |||
額定電壓 | DC110V | |||||
額定遮斷容量 | 100A | |||||
保險絲部額定電阻 | 1.2mΩ | |||||
使用溫度范圍 | -40~160℃ | |||||
熔斷溫度 | 131±4℃ | |||||
發熱絲部 | 發熱絲部電阻 | 2Ω±25% | 8Ω±25% | 40Ω±25% | ||
發熱絲發熱熔斷范圍 |
功率 | 15~250WW |
※1 請在本體表面溫度100℃以下使用。
● 熔斷溫度是在0.1A以下的電流,每分鐘上升1℃的硅油中測定的值。
認證資料
類型No. | 獲得認證 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
FM | - | ● | ● | - | ● | - |
注意·當前是試作品,上述內容有可能變更。