品名 |
BW21/R65 |
BW21/7R8 | 端子 | 規格 | |
---|---|---|---|---|---|
保險絲部 額定 |
額定電流(※1) | 480A | ②-② | 下載 | |
額定電壓(※2) | DC140V | ||||
可遮斷范圍 | DC73V,480A~DC140V,63A | ||||
保險絲部電阻 | 0.05mΩ以下 | ||||
熔斷電阻部 額定 |
動作電壓范圍(※3) | 13.07~14.70V | 45.25~50.92V | ②-③ | |
電阻值及容許公差 | 0.62Ω±5% | 7.8Ω±5% | |||
額定電力 | 20W | ||||
遮斷后各端子間的絕緣電阻 | 2000MΩ以上 | ②/②,②/③ | |||
遮斷后各端子間的耐電壓 | AC1000V | ||||
使用溫度范圍 | -40℃~120℃ | ②-②,②-③ | |||
安全規格 | 預定取得UL1412 | ②-③ |
※1 關于通電電流,請另請聯系我們。
在使用溫度45℃以上連接使用時,請按照溫度延遲減輕負荷。
※2 可遮斷的最大電壓值。
電壓超過DC73V時,請按照減輕曲線減輕負荷。
※3 可根據要求改變電壓范圍。詳情請另聯系我們。
注意·當前是試作品,上述內容有可能變更。