寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
15.0±0.5 | 15.7±0.5 | max5.0 | 28.7±0.5 | 0.6±0.1 | 1.2±0.1 | 1.0±0.1 | 12.1±0.5 | 6.55±0.5 |
品名 | FV/2R0 | FV/8R0 | FV/400 | 規格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
熔斷器 部分 | 額定電流 | 50A | 下載 | |||
額定電壓 | DC72V | |||||
額定切斷容量 | DC72V/100A | |||||
熔斷部標稱電阻 | 1.2mΩ | |||||
使用溫度范圍 | -40~100℃ | |||||
熔斷溫度 | 132±3℃ | |||||
加熱器 部分 | 加熱器阻值 | 2Ω±25% | 8Ω±25% | 40Ω±25% | ||
加熱器發熱熔斷范圍 |
電力 | 8~250℃ | ||||
電壓 | 4.5~19.3V | 9~38.7V | 20~72V | |||
電池背面直接單元格數 | 3單元格 | 4~6單元格 | 7~15單元格 |
認證資料
類型No. | 獲得認證 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
FV | - | ● | ● | - | - | - |