型號 | 寸法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | I | J | |
FSL-014 | 9.8±0.2 | 7.0±0.2 | 4.2max | 15±2 | 3.9±0.2 | 0.53±0.02 | 17.5±0.5 | 3.5±0.5 |
FSL-016 | 15.0±0.5 | |||||||
FSL-018 | 15.0±0.5 |
型號 |
額定電流 (A) |
額定電壓 (V) |
定格遮端容量 | 規格 |
---|---|---|---|---|
KB20 | 2.0 | DC450 | 50A | 下載 |
KB25 | 2.5 | |||
KB32 | 3.15 | |||
KB40 | 4.0 | |||
KB50 | 5.0 | |||
KB63 | 6.3 | |||
KB80 | 8.0 |
※1 周囲溫度30℃以上で御使用の際の定格電流は,??????????特性に従うものとします。
? 使用溫度範囲: -40~120℃
環境溫度在30以上使用時,額定電流應遵循延遲特性。
使用溫度范圍:-40-120℃
認證資料
類型No. | 獲得認證 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
KB | - | E98988 | - | - | - | - |