導線長度 | 尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
正規 | 6.0±0.5 | 37±3 | 2.0±0.1 | 2.3或以下 | 0.53±0.02 |
長型 | 6.0±0.5 | 69±3 | 2.0±0.1 | 2.3或以下 | 0.53±0.02 |
型號 |
額定溫度 Tf (℃) |
動作溫度 (℃) |
保持溫度 Th (℃) |
最高使用溫度 (℃) |
最大極限溫度 Tm (℃) |
額定電流 (A) |
額定電壓 (V) |
規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36R |
102 | 98±3 | 78 | 71 | 200 | 2 | AC250 | 下載 |
36E | 108 | 105±3 | 89 | 81 | 200 | 2 | AC250 | |
362 | 115 | 112±3 | 97 | 90 | 200 | 2 | AC250 | |
36T | 134 | 130±3 | 117 | 111 | 200 | 1.3 | AC250 | |
36M | 139 | 135±3 | 123 | 117 | 200 | 1.3 | AC250 | |
36J | 145 | 141±3 | 128 | 123 | 200 | 1.3 | AC250 | |
36K | 150 | 143±3 | 126 | 117 | 200 | 1 | AC250 |
認證資料
類型No. | 獲得認證 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
36R | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8003*1 |
36E | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8003*1 |
362 | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8003*1 |
36T | JET5267-32001-1005 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
36M | JET5267-32001-1005 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
36J | JET5267-32001-1006 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
36K | JET5267-32001-2001 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
*1:只有長導線產品通過韓國認證